Periode Promo:
Mulai: Senin, 27 November 2023, 17:00 (GMT+7)
Sampai: Senin, 8 Januari 2024, 16:59 (GMT+7)
TOURNAMEN HARIAN- KEMENANGAN SPIN TERTINGGI
Rp 110.000.000/ HARIAN
TOTAL HADIAH
PERINGKAT | RP |
1 | x5000 |
2-3 | x2000 |
4-10 | x1000 |
11-25 | x500 |
26-100 | x200 |
101-250 | x100 |
251-750 | x50 |
751-2000 | x20 |
2001-5000 | x10 |
5001-15000 | x5 |
SYARAT & KETENTUAN
1. 630,000 pemenang akan memenangkan uang tunai senilai Rp 4,620,000,000 dari 27 November 2023, 17:00 WIB hingga 8 January 2024, 16:59 WIB.
2. Turnamen harian akan berlangsung dari 17:00 WIB hingga 16:59 WIB, dengan 15,000 hadiah harian senilai Rp 110,000,000. Akan ada 42 turnamen selama periode promosi.
3. Pemenang Turnamen berdasarkan pada Jumlah Kemenangan Single Spin Tertinggi (disesuaikan dengan nilai taruhan).
4. Skor = (jumlah kemenangan (dalam USD) selama turnamen) / (nilai taruhan (dalam USD) selama turnamen) * 100.
Contoh perhitungan:
Pemain 1: bertaruh sebesar $1 -> menang $50 (skor = $50 : $1 x 100 = 5,000)
Pemain 2: bertaruh sebesar $1 -> menang $5 (skor = $5 : $1 x 100 = 500)
5. Tidak ada batas taruhan minimum dalam promosi ini.
6. Pemain akan memenangkan hadiah berupa multiplier dari jumlah taruhan seperti yang tertera di Tabel hadiah.
7. Jika putaran kemenangan melebihi Rp 80,000, maka hadiah akan dibayarkan berdasarkan taruhan sebesar Rp 80,000 X multiplier yang diterima.
8. Game yang terkualifikasi: Semua game Pragmatic Play kecuali Money Roll, Irish Charms, 888 Gold, Diamonds Forever 3 lines, Table Games, Video Poker, dan Scratch Cards.
9. Jika ada dua atau lebih pemain dengan skor yg sama di papan peringkat turnamen, pemain yang mencetak skor pertama akan mendapatkan posisi yang lebih tinggi di papan peringkat.
10. Papan peringkat turnamen akan diperbaharui di kualifikasi game secara langsung.
11. Pragmatic Play berhak untuk mengubah, menangguhkan atau membatalkan promosi kapan saja dan tanpa pemberitahuan sebelumnya.
TOURNAMEN MULTIPLIER
TOTAL HADIAH: Rp 150,300,000 / Minggu
POSISI | HADIAH |
1 | 5,000,000 |
2 | 2,000,000 |
3-5 | 1,000,000 |
6-20 | 500,000 |
21-50 | 200,000 |
51-90 | 100,000 |
91-160 | 80,000 |
161-500 | 50,000 |
TOTAL | 50,100,000 |
SYARAT & KETENTUAN
1. 9,000 pemenang akan memenangkan hadiah uang tunai senilai Rp 901,800,000 dari 27 November 2023, 17:00 WIB hingga 8 Januari 2024, 16:59 WIB.
2. Turnamen akan berlangsung tiga kali (3x) seminggu dari Senin ke Senin diantara 27 November 2023 17:00 WIB hingga 8 Januari 2024 16:59 WIB. Setiap turnamen akan memilih 500 pemenang. Ada 18 turnamen selama periode promo.
Jadwal Promosi:
Senin 17:00 – Rabu 16:59
Rabu 17:00 – Jumat 16:59
Jumat 17:00 – Senin 16:59
3. Tidak ada batas taruhan minimum dalam promosi ini.
4. Peringkat akan berdasarkan skor tertinggi di setiap turnamen mingguan.
5. Poin akan diperoleh berdasarkan dari hasil kemenangan besar (multiplier).
MULTIPLIER | POIN |
2x | 10 |
5x | 15 |
10x | 20 |
15x | 25 |
20x | 50 |
50x | 100 |
100x | 200 |
200x | 500 |
500x & LEBIH | 1000 |
7. Game Kualifikasi: Mega Wheel dan Sweet Bonanza CandyLand.
8. Hanya 1,200 taruhan pertama setiap harinya yang terkualifikasi untuk mengikuti promosi ini. Semua taruhan yang dipasang setelah mencapai limit taruhan tidak dihitung dalam perhitungan promosi.
9. Jika ada dua atau lebih pemain dengan skor yang sama di papan peringkat turnamen, pemain yang mencetak skor pertama akan mendapatkan posisi yang lebih tinggi di papan peringkat.
10. Papan peringkat turnamen akan diperbaharui di kualifikasi game secara langsung.
11. Pragmatic Play berhak untuk mengubah, menangguhkan atau membatalkan promosi kapan saja dan tanpa pemberitahuan sebelumnya.
JACKPOT | HADIAH |
X 1.000 | BONUS 5.000.000 |
FITUR YANG DI DAPATKAN | STAKE 1.000 - 3.000 | STAKE 5.000++ | STAKE 10.000++ | STAKE 25.000++ |
SCATTER 3 |
25.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 |
SCATTER 4 |
50.000 | 75.000 | 100.000 | 150.000 |
SCATTER 5 |
100.000 | 150.000 | 200.000 | 300.000 |
JACKPOT | HADIAH |
BOLA X50 | BONUS 50.000 |
BOLA X100 | BONUS 100.000 |
BOLA X250 | BONUS 250.000 |
BOLA X500 | BONUS 500.000 |
JACKPOT | HADIAH |
IDR 1.000.000 | IDR 10.000 |
IDR 2.000.000 | IDR 30.000 |
IDR 3.000.000 | IDR 50.000 |
IDR 5.000.000 | IDR 100.000 |
STAKE 25 | HADIAH |
5 X WINSTREAK | 200.000 |
6 X WINSTREAK | 300.000 |
7 X WINSTREAK | 400.000 |
8 X WINSTREAK | 600.000 |
9 X WINSTREAK | 1.000.000 |
10 X WINSTREAK | SAMSUNG A20S |
STAKE 50 | HADIAH |
5 X WINSTREAK | 300.000 |
6 X WINSTREAK | 400.000 |
7 X WINSTREAK | 650.000 |
8 X WINSTREAK | 950.000 |
9 X WINSTREAK | 1.800.000 |
10 X WINSTREAK | SAMSUNG A30S |
CONTOH
SAH | TIDAK SAH |
25 | 140 |
50 | 50 |
70 | 150 |
80 | 90 |
100 | 25 |
BET / TARUHAN | HADIAH |
STAKE 25.000 | 1.100.000 |
STAKE 50.000 | 1.600.000 |
STAKE 100.000 | 2.000.000 |
DEPOSIT | HADIAH |
IDR 1.000.000.000 | KAWASAKI NINJA WARRIOR 250 |
IDR 750.000.000 | IPHONE14 PROMAX TERBARU(256/12GB) |
IDR 500.000.000 | FREEBET (5 JUTA) |
IDR 400.000.000 | FREEBET (4 JUTA) |
IDR 300.000.000 | FREEBET (3 JUTA) |
IDR 200.000.000 | FREEBET (2 JUTA) |
IDR 100.000.000 | FREEBET (1 JUTA) |
IDR 50.000.000 | FREEBET (500 RIBU) |
IDR 25.000.000 | FREEBET (250 RIBU) |
IDR 10.000.000 | FREEBET (100 RIBU) |
TURN OVER BULANAN | BONUS |
---|---|
100,000,000 - 299,999,999 | IDR. 100,000 |
300,000,000 - 499,999,999 | IDR. 300,000 |
500,000,000 - 999,999,999 | IDR. 500,000 |
1,000,000,000 - 1,999,999,999 | IDR. 1,000,000 |
2,000,000,000 - 4,999,999,999 | IDR. 2,000,000 |
5,000,000,000 - 7,999,999,999 | IDR. 5,000,000 |
8,000,000,000 - 14,999,999,999 | IDR. 8,000,000 |
15,000,000,000 & UP | IPHONE TERBARU |
SYARAT DAN KETENTUAN :
REBATE HARIAN &KEUNTUNGAN TINGKATAN LEVEL :
JENIS GAME VALID | NEW MEMBER | REGULAR | SILVER | GOLD | PLATINUM |
---|---|---|---|---|---|
SLOT | 0.50 % | 0.60 % | 0.70 % | 0.80 % | 1 % |
SPORT | 0.25 % | 0.50 % | 0.70% | 0.70 % | 0.70 % |
LIVE CASINO | 0.50 % | 0.50 % | 0.60 % | 0.70 % | 0.80 % |
POKER | 0.50 % | 0.50 % | 0.50 % | 0.50 % | 0.50 % |
SYARAT LEVEL UP | SILVER | GOLD | PLATINUM |
---|---|---|---|
MIN TOTAL DEPOSIT | 50,000,000 | 100,000,000 | 250,000,000 |
MIN TOTAL TURN OVER | 200,000,000 | 300,000,000 | 500,000,000 |
CONTOH PERHITUNGAN BONUS :
SYARAT DAN KETENTUAN :
SYARAT DAN KETENTUAN :
undian berikutnya:
Indonesia | |||
indonesian | English | Mandarin |